O ESTADO GRACELI DE CAMPOS.
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
| Teoria | Interação | mediador | Magnitude relativa | Comportamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cromodinâmica | Força nuclear forte | Glúon | 1041 | 1/r7 | 1,4 × 10-15 m |
| Eletrodinâmica | Força eletromagnética | Fóton | 1039 | 1/r2 | infinito |
| Flavordinâmica | Força nuclear fraca | Bósons W e Z | 1029 | 1/r5 até 1/r7 | 10-18 m |
| Geometrodinâmica | Força gravitacional | gráviton | 10 | 1/r2 | infinito |
G* = OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.
DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES E CAMPOS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI, E OUTROS.
ESTADO GRACELI DE CAMPOS EM Transição de Níveis de Energia
Elétrons em átomos e moléculas podem trocar (fazer transição) de níveis de energia ao emitirem ou absorverem um fóton, ou radiação eletromagnética, tal energia deve ser exatamente igual à diferença energética entre os dois níveis. Elétrons podem também ser completamente removidos de uma espécie química, como um átomo, molécula, ou íon. A remoção completa de um elétron de um átomo pode ser uma forma de ionização, que é efetivamente mover o elétron para um orbital com um número quântico principal infinito, tão longe de forma a praticamente não ter efeito algum sobre o átomo remanescente (íon). Para vários tipos de átomos, existem a 1ª, 2ª, 3ª energia de ionização e assim por diante, que podem ser fornecidas ao átomo em estado fundamental para remover elétrons do menor ao maior nível de energia. Energia em quantidades opostas também pode ser liberada, muitas vezes em forma de energia fotoelétrica, quando elétrons entram em contato com ións positivamente carregados (ou átomos). Moléculas também podem passar por transições em seus níveis de energia vibracionais e rotacionais. A transição de nível de energia também pode ser não-radioativa, significando que não ocorre a emissão ou absorção de um fóton.
Se um átomo, íon ou molécula está no menor nível de energia possível, ele e seus elétrons são ditos em estado fundamental. Se estão no maior nível de energia, são ditos excitados, ou qualquer elétron possui uma energia maior que o estado fundamental está excitado. Tal espécie pode ser excitada a um nível de energia maior ao absorver um fóton cuja energia é igual a diferença de energia entre dois níveis. Por outro lado, uma espécie pode ir para um nível de energia inferior ao emitir espontaneamente um fóton com energia igual a diferença energética. A energia de um fóton é igual à constante de Planck (h) vezes a sua frequência (f) e, portanto, é diretamente proporcional à sua frequência, ou inversamente proporcional ao seu comprimento de onda (λ).
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
onde c, velocidade da luz, é igual a .[3]
ESTADO GRACELI DE CAMPOS EM ESTADO QUÂNTICO.
Um estado quântico é qualquer estado possível em que um sistema mecânico quântico possa se encontrar. Um estado quântico plenamente especificado pode ser descrito por um vetor de estado, por uma função de onda ou por um conjunto completo de números quânticos para um dado sistema. Vetores de estado quântico, na interpretação mais comum da mecânica quântica, não têm realidade física. O que tem significado físico são as probabilidades que podem ser calculadas a partir deles e não os vetores em si.[1] Ao estado quântico de menor energia possível dá-se o nome de estado quântico fundamental.
Na física quântica, o estado quântico se refere ao estado de um sistema isolado. Um estado quântico fornece uma distribuição de probabilidade para o valor de cada observável, ou seja, para o resultado de cada medida possível no sistema. O conhecimento do estado quântico juntamente com as regras para a evolução do sistema no tempo esgota tudo o que se pode prever sobre o comportamento do sistema.
Uma mistura de estados quânticos é novamente um estado quântico. Os estados quânticos que não podem ser escritos como uma mistura de outros estados são chamados estados quânticos puros, todos os outros estados são chamados de estados quânticos mistos.
Matematicamente, um estado quântico puro pode ser representado por um raio em um espaço de Hilbert sobre os números complexos.[2] O raio é um conjunto de vetores diferentes de zero diferindo apenas por um fator escalar complexo; qualquer um deles pode ser escolhido como um vetor de estado para representar o raio e, portanto, o estado. Um vetor unitário é normalmente escolhido, mas seu fator de fase pode ser escolhido livremente de qualquer maneira. No entanto, esses fatores são importantes quando vetores de estado são adicionados para formar uma superposição.
O espaço de Hilbert é uma generalização do espaço euclidiano comum[3] e contém todos os possíveis estados quânticos puros do sistema dado.[4] Se este espaço de Hilbert, por escolha de representação (essencialmente uma escolha de base correspondente a um conjunto completo de observáveis), é exibido como um espaço de função (um espaço de Hilbert por direito próprio), então os representantes são conhecidos como funções de onda.
Por exemplo, quando se trata do espectro de energia do elétron em um átomo de hidrogênio, os vetores de estado relevantes são identificados pelo número quântico principal n, o número quântico do momento angular l, o número quântico magnético m, e o spin z. Um caso mais complicado é dado (na notação bra-ket) pela parte de spin de um vetor de estado:
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
que evolve para a superposição dos estados de spin conjunto para duas partículas com spin 1⁄2.
Um estado quântico misto corresponde a uma mistura probabilística de estados puros; no entanto, diferentes distribuições de estados puros podem gerar estados mistos equivalentes (isto é, fisicamente indistinguíveis). Os estados mistos são descritos pelas chamadas matrizes de densidade. Um estado puro também pode ser reformulado como uma matriz de densidade; desta forma, os estados puros podem ser representados como um subconjunto dos estados mistos mais gerais.
Por exemplo, se o spin de um elétron é medido em qualquer direção, por exemplo com um experimento de Stern-Gerlach, há dois resultados possíveis: para cima ou para baixo. O espaço de Hilbert para o spin do elétron é, portanto, bidimensional. Um estado puro aqui é representado por um vetor complexo bidimensional , com um comprimento de um; isto é, com
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
onde e são valores absolutos e . Um estado misto, neste caso, tem a estrutura de uma matriz isso é, hermitiano, positivo-definido, e tem o traço 1.
Antes que uma medição particular seja realizada em um sistema quântico, a teoria geralmente fornece apenas uma distribuição de probabilidade para o resultado, e a forma que essa distribuição assume é completamente determinada pelo estado quântico e pelo observável que descreve a medição. Essas distribuições de probabilidade surgem tanto para estados mistos quanto para estados puros: é impossível na mecânica quântica (ao contrário da mecânica clássica) preparar um estado no qual todas as propriedades do sistema sejam fixas e certas. Isso é exemplificado pelo princípio da incerteza e reflete uma diferença central entre a física clássica e a física quântica. Mesmo na teoria quântica, no entanto, para todo observável existem alguns estados que têm um valor exato e determinado para aquele observável.[3][5]
Na física, na área da teoria da informação quântica, um estado de Greenberger-Horne-Zeilinger (estado GHZ) é um certo tipo de estado quântico emaranhado que envolve pelo menos três subsistemas (estados de partículas ou qubits).[1][2] Foi estudado pela primeira vez por Daniel Greenberger, Michael Horne e Anton Zeilinger em 1989.[3] Propriedades extremamente clássicas do estado foram observadas.[4]
Definição
O estado GHZ é um estado quântico emaranhado de subsistemas M > 2. Se cada sistema tiver dimensão , ou seja, o espaço de Hilbert local é isomórfico a , então o espaço de Hilbert total do sistema de partição M é .Esse estado de GHZ também é chamado de estado GHZ qubit de partição ,[5] ele lê
- .
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
No caso de cada um dos subsistemas ser bidimensional, ou seja, para qubits, ele lê
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
Em palavras simples, é uma superposição quântica de todos os subsistemas que estão no estado 0 com todos eles no estado 1 (os estados 0 e 1 de um único subsistema são totalmente distinguíveis). O estado GHZ é um estado quântico emaranhado maximamente.
O mais simples é o estado de 3 qubit GHZ:
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
Este estado não é biseparável[6] e é o representante de uma das duas classes não biseparáveis dos estados de 3 qubit (o outro é o estado W), que não pode ser transformado (nem probabilisticamente) entre si por operações quânticas locais.[7] Portanto e representam dois tipos muito diferentes de envolvimento tripartido. O estado W é, em certo sentido, "menos enredado" que o estado GHZ; no entanto, esse emaranhado é, de certo modo, mais robusto contra medições de partículas únicas, pois, para um N-qubit do estado W, um emaranhado estado (N − 1)-qubit permanece após uma medição de partícula única. Por outro lado, certas medidas no estado GHZ o colapsam em uma mistura ou em um estado puro.
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
| Teoria | Interação | mediador | Magnitude relativa | Comportamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cromodinâmica | Força nuclear forte | Glúon | 1041 | 1/r7 | 1,4 × 10-15 m |
| Eletrodinâmica | Força eletromagnética | Fóton | 1039 | 1/r2 | infinito |
| Flavordinâmica | Força nuclear fraca | Bósons W e Z | 1029 | 1/r5 até 1/r7 | 10-18 m |
| Geometrodinâmica | Força gravitacional | gráviton | 10 | 1/r2 | infinito |
G* = OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.
DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES E CAMPOS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI, E OUTROS.
ESTADO GRACELI DE CAMPOS EM
Configuração eletrônica dos elementos químicos
Neste artigo estão tabuladas as configurações eletrônicas dos átomos gasosos neutros em seus estados fundamentais. Para cada átomo, as sub-camadas são fornecidas primeiro de forma concisa, depois com todas as sub-camadas escritas, seguidas pelo número de elétrons por camada. Configurações eletrônicas de elementos além do hássio (elemento 108), incluindo aqueles dos elementos não descobertos além do oganesson (elemento 118), são previstas.
Como regra aproximada, as configurações eletrônicas são dadas pelo princípio de Aufbau e pela regra de Madelung. Existem inúmeras exceções; por exemplo, uma das exceções é o cromo, que deveria ter a configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, escrita como [Ar] 3d4 4s2, mas cuja configuração real dada na tabela abaixo é [Ar] 3d5 4s1.
Essas configurações de elétrons são dadas para átomos neutros na fase gasosa, que não são as mesmas que as configurações de elétrons para os mesmos átomos em outros ambientes químicos. Em muitos casos, várias configurações estão dentro de uma pequena faixa de energia e as irregularidades mostradas acima são bastante irrelevantes quimicamente.[1] Para elementos com posição acima de 120, as configurações devem ser consideradas muito provisórias e, em alguns casos, a mistura de configurações é relevante.[2]
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
| 1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s¹ | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
| 2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d6 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 45 Rh Ródio : [Kr] 4d7 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d7 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 46 Pd Paládio : [Kr] 4d8 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d8 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 47 Ag Prata : [Kr] 4d9 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d9 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||
| 48 Cd Cádmio : [Kr] 4d10 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 In Índio : [Kr] 4d10 5s² 5p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p¹ | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn Estanho : [Kr] 4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p² | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb Antimónio : [Kr] 4d10 5s² 5p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te Telúrio : [Kr] 4d10 5s² 5p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I Iodo : [Kr] 4d10 5s² 5p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 54 Xe Xénon : [Kr] 4d10 5s² 5p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs Césio : [Xe] 6s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s¹ | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba Bário : [Xe] 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s² | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 La Lantânio : [Xe] 4f¹ 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f¹ | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce Cério : [Xe] 4f² 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f² | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr Praseodímio : [Xe] 4f3 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd Neodímio : [Xe] 4f4 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm Promécio : [Xe] 4f5 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm Samário : [Xe] 4f6 6s² | ||||||||||||||||||
